Verfügbarkeit IS410
NICHT durchkontaktierte Leiterplatten | Multilayer Innenlagen (Cores) | Außenlagen von doppelseitig durchkontaktierten Leiterplatten und Multilayern |
|
Kupferdicken | (Basismaterialdicke in mm ohne Kupfer) | (Basismaterialdicke in mm ohne Kupfer) | (Dicke der fertigen Leiterplatte in mm) |
17µ | 1,5 / 2,0 / 3,2 | 1,5 / 2,0 / 3,2 | |
35µ | 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,36 / 0,41 / 0,54 / 0,76 / 0,96 / 2,0 / 3,2 | 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,36 / 0,41 / 0,54 / 0,76 / 0,96 / 2,0 / 3,2 | |
45µ | 0,2 bis 5,2 | ||
65µ | 0,2 bis 5,2 | ||
70µ | 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,36 / 0,41 / 0,54 / 0,76 / 0,96 | 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,36 / 0,41 / 0,54 / 0,76 / 0,96 | |
105µ | |||
Toleranzen | Kupferdicke: +0 -7µ Basismaterialdicke: +- 10% |
Kupferdicke: +0 -7µ Basismaterialdicke: +- 10% |
Kupferdicke: +- 10µ Basismaterialdicke: +- 10% |
20µ-35µ | in durchkontaktierten Bohrungen |